AD CEUTA | 1-1 | LOS BARRIOS |
BETIS DEPORTIVO | 1-1 | UTRERA |
CORIA CF | 4-2 | POZOBLANCO |
XEREZ DEPORTIVO | Aplazado | ECIJA Balompié |
SEVILLA C | 2-1 | SALERM Pte. Genil |
CORDOBA B | 1-2 | XEREZ |
ARCOS CF | 1-1 | LEBRIJANA |
ATL. ANTONIANO | 0-0 | ROTA |
CONIL | 1-1 | SAN ROQUE |
CIUDAD LUCENA | 1-0 | CD GERENA |
1. LEBRIJANA | 7 PUNTOS |
2. CORIA CF | 6 |
3.CIUDAD LUCENA | 6 |
4.BETIS DEPORTIVO | 5 |
5. LOS BARRIOS | 5 |
6. SEVILLA C | 5 |
7.CD GERENA | 4 |
8.AD CEUTA CF | 4 |
9. SAN ROQUE | 4 |
10. ROTA | 4 |
11.AT. ANTONIANO | 4 |
12.XEREZ DEPORTIVO | 3 |
13.XEREZ | 3 |
14. SALERM PTE.GENIL | 3 |
15.UTRERA | 2 |
16.CORDOBA B | 1 |
17. ARCOS CF | 1 |
18.POZOBLANCO | 1 |
19. CONIL | 1 |
20. ECIJA BALOMPIE | 0 |
RESULTADOS CATEGORIA ASOBAL BALONMANO
BENIDORM | 31-30 | A.XIMENEZ-AVIA |
BARCELONA | 42-25 | HERVETIA ANAITASUNA |
ADEMAR LEON | 27-33 | BIDASOA |
SINFIN | 27-22 | BADA-HUESCA |
BM NAVA | 31-29 | ATLETICO VALLADOLID |
CANGAS MORRAZO | 36-33 | GRANOLLERS |
BM LOGROÑO | 25-23 | BM GUADALAJARA |
LIBERBANK CUENCA | 32-23 | PUERTO SANGUNTO |
CLASIFICACION JORNADA I 2019/20
1.BARCELONA | 2 PUNTOS |
2.LIBERBANK CUENCA | 2 |
3. BIDASOA IRUN | 2 |
4. SINFIN- CANTABRIA | 2 |
5. CANGAS DEL MORRAZO | 2 |
6. BM NAVAS | 2 |
7. BM LOGROÑO | 2 |
8. BM BENIDORM | 2 |
9. A. XIMENEZ-AVIA | 0 |
10.ATLETICO VALLADOLID | 0 |
11. QUABIT GUADALAJARA | 0 |
12. FRAIKIN BM GRANOLLERS | 0 |
13. BADA HUESCA | 0 |
14. ABANCA ADEMAR LEON | 0 |
15.FERTIBERIA PTO SAGUNTO | 0 |
16. HELVETIA ANAITASUNA | 0 |