En Puente Genil los partidos de derechas, VOX y PP, son los dos que han crecido con respecto a las anteriores elecciones generales del 28 de abril.
En el caso de VOX han subido en 1.169 votos, situándose de la quinta a la segunda fuerza que ha aportado votos de pontanos a la Cámara Baja. El PP ha crecido en 317 votos y se ubica en tercera posición .
En el otro lado de la balanza se sitúan los tres grupos que han dejado en el camino de seis meses a un puñado de votantes. En el caso del PSOE, ha perdido 791 votos, aunque sigue siendo el primer partido en Puente Genil.
En el caso de Unidas Podemos, en cuarto lugar, ha perdido 347 votos con respecto al mes de abril. Y la gran debacle ha sido para Ciudadanos , que ha restado 1.566 a los conseguidos seis meses atrás.
Los votos al SENADO de Puente Genil han sido los siguientes:
Candidatos/as | Candidaturas | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
María de los Ángeles Luna Morales | PSOE | 6.031 | 39,78% |
Alfonso Muñoz Cuenca | PSOE | 5.770 | 38,06% |
María Jesús Serrano Jiménez | PSOE | 5.721 | 37,74% |
Fernando Priego Chacón | PP | 3.783 | 24,96% |
Isabel Cabezas Regaño | PP | 3.567 | 23,53% |
Bartolomé Madrid Olmo | PP | 2.912 | 19,21% |
Joaquín Cortés Lucena | VOX | 2.595 | 17,12% |
Manuel Baena Cobos | PODEMOS-IU LV CA | 1.707 | 11,26% |
Isidoro García-Escribano Acedo | Cs | 1.628 | 10,74% |
María Josefa de la Torre Barbero | Cs | 1.445 | 9,53% |
Noemí Martínez Jiménez | PODEMOS-IU LV CA | 1.388 | 9,16% |
Fernando Molina Espejo | Cs | 1.255 | 8,28% |
Francisco Antonio Molina Varona | PODEMOS-IU LV CA | 1.231 | 8,12% |
Ana María Cuevas Ángeles | PACMA | 230 | 1,52% |
Manuel Urbano Navas | PACMA | 157 | 1,04% |
Sara Romero Valenzuela | PACMA | 141 | 0,93% |
José Martínez Alvarez | AxSÍ | 82 | 0,54% |
Rosario Vázquez Hidalgo | PCPA | 79 | 0,52% |
Ángel Morales Sillero | PUM+J | 41 | 0,27% |
José Manuel Bonillo Montes | RECORTES CERO-GV | 33 | 0,22% |
Rafael de Troya Bononato | EB | 29 | 0,19% |
María Lourdes Bellido Garrido | EB | 25 | 0,16% |
Manuel Elías Roldán | EB | 17 | 0,11% |
© Ministerio del Interior, Gobierno de EspañaNIPO 126-19-138-0